30.06.-01.07.2007
Sommerregatta der 420er, Monas und Starboote
Ergebnisse 420-Klasse

001 004,00 GER 51157 Magdalena Hubert-Reh, Sophia Hubert-Reh, BYC 001 001 002 003
002 007,00 GER 51792 Julian Stückl, Adrian Hösch, DTYC 004 002 001 004
003 008,00 GER 49780 Jan Schliemann, Aaron Scherr, YCRa 003 003 005 002
004 010,00 GER 05115 Maximilian Hubert-Reh, Sebastian Ziegler, BYC 006 007 003 001
005 013,00 GER 50128 Tamara Huber, Monika Schachner, SCIA 005 004 004 005
006 019,00 GER 46950 Stefan Munk, Sebastian Reisinger, SGS 007 006 007 006
007 021,00 GER 50506 Mia Stuis, Monika Linder, MRSV 008 005 008 DNS
008 022,00 GER 53022 Jessica Olbrysch, Mara Lutsch, ASC 009 DNF 006 007
009 028,00 GER 52138 Ferdinand Gerz, Tobias Bolduan, SVW 002 DSQ DNF DNS
010 030,00 GER 47617 Wolfgang Huber, Hannes Hubert-Reh, SCIA DNS DNS 009 008

Ergebnisse Monas-Klasse

001 003,00 GER 222 Hubert Pfeifle, SCNBR 001 001 002 001
002 005,00 GER 117 Harald Wundt, SKF 003 002 001 002
003 009,00 GER 402 Hjalmar Heinen, SCLW 002 004 005 003
004 010,00 GER 258 Rolf-Werner Rannoch, Ahoi Berlin 004 003 003 004
005 014,00 GER 340 Sepp Höslmeier, SCLW 005 006 004 005
006 019,00 GER 371 Christian Floeren, SCLW 006 009 007 006
007 021,00 GER 032 Heinz Gärtner, SCLW 007 008 006 DNF
008 023,00 GER 403 Kurt Czermak, SCLW 010 007 009 007
009 024,00 GER 381 Kurt Stöger, SCLW 008 010 008 008
010 027,00 GER 344 Gerd Grotke, SCA Berlin 009 005 DNS DNS
011 032,00 GER 412 Christoph Fedke, SCLW 011 011 010 DNS

Ergebnisse Starboot-Klasse

001 005,00 GER 7975 Thomas Hopf, Florian Wahl, SCLW 002 005 002 001
002 007,00 GER 8311 Axel Hampe, Chris Conrads, DTYC 001 008 004 002
003 008,00 GER 7960 Frank Thurner, Wolfgang Schorre, MYC 003 004 001 005
004 009,00 GER 7577 Christian Pauksch, Thomas Schmidt, BYC 005 001 007 003
005 010,00 SUI 7348 Rudolf Jürg, Tobias Zimmermann, ASC 004 003 003 010
006 014,00 GER 8010 Dirk Vogel, Heinz Hoffmann, SRK 008 002 009 004
007 019,00 GER 7447 Arnd Glunde, Joerg Glunde, MKSC SLRV 007 007 005 008
008 021,00 GER 7918 Hugo Kroth, Hermann Pollak, BYC 006 010 008 007
009 023,00 GER 7522 Ewald Köstler, Adrian Köstler, BYC 012 011 006 006
010 029,00 AUT 8154 Tobias Schott, Sascha liebhart, CYC 011 009 011 009
011 030,00 GER 8032 Edwart Hengstenberg, Ulrich Daub, YCRE 010 006 DNF DNS
012 030,00 GER 7842 Manfred Belgart, Bastian Fischer, HSC 009 013 010 011
013 036,00 GER 7150 Henning Figge, N. Figge, BYC 013 012 012 012
Ergebnisse Finn-Dinghy-Klasse

001 006,00 GER 022 Martin Mitterer, YVF 002 002 001 001
002 008,00 CZE 008 Jiri Quatrata, YCTOUSEN 001 001 004 002
003 021,00 GER 157 Alfons Huber, WSC 005 005 007 004
004 023,00 GER 003 Walter Mai, YCBW 008 009 003 003
005 023,00 AUT 011 Bernd Moser, UYC Wolfgangsee 003 007 005 008
006 023,00 GER 090 Thomas Rubbert, SCLW 007 003 006 007
007 030,00 DEN 007 Gerd Wayrethmayr, UYW 004 008 009 009
008 036,00 GER 039 Karl-Heinz Erich, AHYC 009 011 011 005
009 038,00 GER 047 Peter Raderschad, YCBW DNS 010 002 006
010 038,00 AUT 288 Hannes Blaschke, UYC Wolfgangsee 006 004 017 011
011 040,00 GER 086 Peter Mannes, SCLW 010 012 008 010
012 044,00 GER 048 Manfred Pöschl, SCR 011 006 014 013
013 057,00 AUT 295 Johann Raudaschl, SC Attersee 013 016 016 012
014 057,00 GER 130 Alfred Blum, GSG 017 013 013 014
015 058,00 GER 005 Herbert Straub, YCSS 014 014 010 DNS
016 059,00 GER 093 Otto Käser, SVP 012 017 015 015
017 059,00 GER 049 Horst Klein, YCBW 016 015 012 016
018 069,00 GER 147 Dr. Eberhard Margin, YCSS 015 018 018 018
019 073,00 GER 008 Stefan Stefula, SRV 018 019 019 017

Ergebnisse 505-Klasse

001 004,00 GER-8903 Boris Herrmann, ZSK Julien Kleiner, ZSK 001 001 002 005
002 012,00 GER-8775 Alex Holzapfel, PSVK Carsten Engel, PSVK 005 004 010 003
003 014,00 GER-8915 Hasso Plattner, KYC Holger Jess, KYC 003 008 007 004
004 017,00 GER-8672 Karsten Contag, SCLW Guido v. Walter, SCLW 010 006 005 006
005 019,00 GER-8625 Alex Cross, SCR Falco Braun, SCR 006 005 008 009
006 021,00 GER-8928 Hendrik Schultz, SCLW Ute Oberländer, SCLW 013 003 011 007
007 021,00 GER-8693 Michael Daisenberger, DTYC F Lautenschläger, DTYC 008 007 006 008
008 023,00 GER-8621 Stephan Schweiger, DTYC Thorsten Koch, SCLW 004 009 013 010
009 023,00 GER-8725 Markus Maisenbacher, WVH Lars Kruse, WVH 009 010 004 012
010 033,00 GER-8769 Nathalie Friedrich, SCLW Claudius Zeiler, SGR 011 013 009 020
011 035,00 GER-8522 Thomas Wieting, WVH Hannes Legning, SWE 012 012 027 011
012 042,00 GER-8807 Morten Bogacki, DYC Wolfgang Bogacki, DYC DNS DNS 001 002
013 042,00 GER-8519 Robert Wisolek, SCLW Netti Jansen, SCLW 021 011 015 016
014 042,00 GER-8861 Hans-Otto Frisch, SCLW Timo Klapper, SCLW 015 014 023 013
015 043,00 GER-8728 Meike Schomäker, ZSK Rainer Görge, SYC DNS DNS 003 001
016 043,00 GER-8580 Michael Seeger , DTYC Andreas Achterberg, DTYC 002 002 DNS DNS
017 044,00 GER-8642 Thoralf Greger, SCLW Christoph Klein, SKBUe 014 015 017 015
018 046,00 GER-8720 Lennnast Tasche, WSVG Frederik Tasche, WSVG 09 016 027 012 018
019 050,00 GER-8873 Peter Heimbeck, SCLW Niels Burghard, SCLW 017 023 019 014
020 055,00 GER-8663 Benjamin Großkurth, SCLW Jo Schmederer, DTYC DNF 019 014 022
021 055,00 SWE-8475 Johannes Berggren, KSSS Goeran Berggren, MKS 018 018 026 019
022 061,00 GER-8518 Klaus Eifler, SCLW Lars Dehne, ZSK 019 024 018 DNS
023 062,00 GER-8562 Wolfgang Seifert, SCLW Christian Voggeser, SGR 007 016 DNS DNS
024 063,00 GER-7921 Jochen Heydolph, SCLW Eckhard Busch, SGR 024 017 022 024
025 065,00 GER-8388 Peter Wolfram, YCF Stephan Ottenschläger, RCO 023 021 035 021
026 067,00 GER-7661 Tina Höll, HSC Alexander Wilhelm, HSC 028 022 020 025
027 068,00 GER-8530 Alexander v. Mertens, BSV 07 Pit Trommer, BSV 07 026 029 025 017
028 068,00 GER-8702 Martin Handel, SGK Peter Wackerbauer, RSB 022 020 031 026
029 069,00 GER-8546 Dirk Hänsgen, SVPb Frank Rupprich, SVPb 025 025 021 023
030 073,00 GER-8527 Hartmut Weiß, SCLW Volker Weiß, SLRV 020 026 028 027
031 079,00 GER-8730 Enno Wilts, SVBB Jan Wiechmann, SVBB 027 028 024 029
032 087,00 GER-8777 Melanie Tschiche, SCLW Frisco Sanguino, SCLW 029 030 032 028
033 091,00 GER-8697 Wilfried Stuis, YCF Michael Denner, YCF 033 031 029 031
034 094,00 GER-8463 Frieder Achterberg, DTYC Arne Lanatowitz, SCW DNS DNS 016 DNF
035 094,00 GER-4601 Catho Guillaume, CNL Jan-Baptiste Cornefert, CNL 031 033 033 030
036 096,00 GER-7978 Alexandra Wahler, SCWW Michael Kramer, SCWW 032 032 034 032
037 099,00 AUT-8482 Clemens Pirker, SCLW Achim Funk, SCLW 030 DNF 030 DNS
038 103,00 GER-8204 Ingo Schneider, SCLW Sebastian Hoering, SCLW DNF 034 036 033
14.-15.07.2007
Sommerregatta der Finn Dinghy und 505er
Segel-Nr

GER 8672
GER 8663
GER 8861
GER 402
GER 340
GER 652
GER 7970
GER 287
GER 403
GER 4.7
GER 381
GER 8658
GER 1343



GER 8672
GER 8861
GER 8663
GER 7970
GER 8658



GER 402
GER 340
GER 287
GER 403
GER 381
Wertung nach Yardstick

Karsten Contag – Guido von Walter
Benjamin Großkurth – Thoralf Greger
Hans-Otto Frisch – Jochen Heydolph
Hjalmar Heinen
Sepp Höslmeier
Christian Thalmayer – Theo Fischbach
Mats Westholm – Hartmut Weiß
Matthias Friebel
Kurt Czermak
Leonhard Stratmann
Kurt Stöger
Hanno Stratmann – Frank Schulz
Reinhard Kauer

Wertung der 505-Flotte

Karsten Contag – Guido von Walter
Hans-Otto Frisch – Jochen Heydolph
Benjamin Großkurth – Thoralf Greger
Mats Westholm – Hartmut Weiß
Hanno Stratmann – Frank Schulz

Wertung der Monas-Flotte

Hjalmar Heinen
Sepp Höslmeier
Matthias Friebel
Kurt Czermak
Kurt Stöger
Klasse

505
505
505
Monas
Monas
Dyas
505
Monas
Monas
Laser 4.7
Monas
505
O-Jolle



505
505
505
505
505



Monas
Monas
Monas
Monas
Monas
1.Wf

1.
2.
3.
5.
7.
8.
4.
6.
11.
13.
10.
9.
12.



1.
3.
2.
4.
5.



1.
3.
2.
5.
4.
2.Wf

1.
2.
6.
5.
3.
4.
11.
7.
8.
9.
10.
13.
12.



1.
3.
2.
4.
5.



2.
1.
3.
4.
5.
3.Wf

2.
3.
1.
5.
7.
6.
4.
8.
9.
10.
12.
13.
11.



2.
1.
3.
4.
5.



1.
2.
3.
4.
5.
Pkte

4,0
7,0
10,0
15,0
17,0
18,0
19,0
21,0
28,0
32,0
32,0
35,0
35,0



4,0
7,0
7,0
12,0
15,0



4,0
6,0
8,0
13,0
14,0
Ges

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13



1
2
3
4
5



1
2
3
4
5
Flottenmeisterschaft 01.-02.09.2007