Europe RL-Regatta 20./21.07.2019

gesegelt: 3, Streicher: 0, gewertet: 3, Teilnehmer: 10, Wertungssystem: Appendix A
Rang Klasse Land Segelnr Club-Abk Steuermann R1 R2 R3 Total
1. Europe GER 1531 Segelclub Walchensee Sailer Susanne 1.0 1.0 1.0 3.0
2. Europe GER 1697 YCSS Bruns Katharina 2.0 3.0 2.0 7.0
3. Europe GER 1191 Herrschinger Segelclub e.V. Schiller Stefan 4.0 2.0 5.0 11.0
4. Europe GER 135 Ruder-Club Rastatt Diebold Christian 3.0 4.0 4.0 11.0
5. Europe GER 1457 BSCF Sauer Julia 5.0 5.0 3.0 13.0
6. Europe GER 1037 SsGR Morscheid Jens 6.0 6.0 6.0 18.0
7. Europe GER 1640 Herrschinger Segel-Club e.V. Borges-Eigendorf Oliver 7.0 8.0 8.0 23.0
8. Europe GER 1154 STSC Bayer Gabriele 8.0 9.0 7.0 24.0
9. Europe GER 1634 Segelgemeinschaft Waldsee Klaus Jano 9.0 7.0 9.0 25.0
10. Europe GER 1474 SSGR Rottachsee Morscheid Jana 10.0 12.0 DNF 12.0 DNC 34.0

 

 

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com