Moth RL-Regatta 20./21.07.2019
gesegelt: 5, Streicher: 1, gewertet: 4, Teilnehmer: 24, Wertungssystem: Appendix A
Rang | Klasse | Land | Segelnr | Steuermann | Club-Abk | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moth | AUT | 4675 | Stelzl Max | UYCAs | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (7.0) | 11.0 | 4.0 |
2. | Moth | AUT | ohne | Schönleitner Michael | UYCAs | 2.0 | 3.0 | (6.0) | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 10.0 |
3. | Moth | GER | 4417 | Mäge Maximilian | Bayerischer Yacht Club | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | (11.0) | 25.0 | 14.0 |
4. | Moth | GER | 4340 | Adolph Kai | DTYC | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | (8.0) | 25.0 | 17.0 |
5. | Moth | AUT | 4029 | Rittinger Felix | Syc | 3.0 | 6.0 | 3.0 | (8.0) | 6.0 | 26.0 | 18.0 |
6. | Moth | GER | 97 | Schweigert, Lisa | 4.0 | 7.0 | 4.0 | (9.0) | 5.0 | 29.0 | 20.0 | |
7. | Moth | GBR | 454 | Webster Scott | RQYS | 6.0 | 8.0 | 10.0 | (12.0) | 2.0 | 38.0 | 26.0 |
8. | Moth | GER | 3684 | Hollenbeck Nils | WscKM | (9.0) | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 37.0 | 28.0 |
9. | Moth | CRO | 4633 | Dogan, Luka | (25.0 DNC) | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 56.0 | 31.0 | |
10. | Moth | GER | 3686 | Steinberg Sebastian | SCR | 8.0 | (12.0) | 12.0 | 7.0 | 9.0 | 48.0 | 36.0 |
11. | Moth | AUT | 3892 | Karnutsch Florian | ÖSV | 10.0 | (14.0) | 8.0 | 13.0 | 13.0 | 58.0 | 44.0 |
12. | Moth | GER | 397 | Mäge Franziska | BYC | 14.0 | 10.0 | 18.0 | (25.0 DNS) | 3.0 | 70.0 | 45.0 |
13. | Moth | GER | 3729 | Schwerdt Frithjof | PYC | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | (17.0) | 62.0 | 45.0 |
14. | Moth | GER | 3859 | Huber Wolfgang | Segelclub Inning am Ammersee | 11.0 | 13.0 | (21.0) | 14.0 | 18.0 | 77.0 | 56.0 |
15. | Moth | GER | 3399 | Steiner Harald | SVD | 15.0 | 15.0 | 16.0 | (18.0) | 12.0 | 76.0 | 58.0 |
16. | Moth | GER | 3732 | Zühlke Nina | SCNS / SCR | 13.0 | 16.0 | (17.0) | 15.0 | 14.0 | 75.0 | 58.0 |
17. | Moth | GER | 4 | Mäge Carlo | FSV | 17.0 | 23.0 | 14.0 | 5.0 | (25.0 DNF) | 84.0 | 59.0 |
18. | Moth | GER | 4034 | Hellriegel Ernst | SCLW | 16.0 | (17.0) | 13.0 | 17.0 | 15.0 | 78.0 | 61.0 |
19. | Moth | GER | 3136 | Huber Tamara | Segelclub Inning am Ammersee | 18.0 | 19.0 | 15.0 | 19.0 | (25.0 DNS) | 96.0 | 71.0 |
20. | Moth | GER | 4060 | Grebenstein Markus | SCAI | (20.0) | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | 94.0 | 74.0 |
21. | Moth | UT | 4040 | Mahir, Felix | 19.0 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | (25.0 DNS) | 101.0 | 76.0 | |
22. | Moth | SUI | 3624 | Rieger, Daniel | SCLW | (25.0 DNC) | 20.0 | 22.0 | 25.0 DNF | 19.0 | 111.0 | 86.0 |
23. | Moth | SUI | 4031 | Duerr Yvo | SCOW | (25.0 DNC) | 21.0 | 25.0 DNF | 21.0 | 25.0 DNS | 117.0 | 92.0 |
24. | Moth | AUT | 3799 | Gromann Benjamin | RMDSC | (25.0 DNF) | 25.0 DNF | 25.0 DNF | 25.0 DNF | 25.0 DNF | 125.0 | 100.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com