German Open Seascape
gesegelt: 3, Streicher: 0, gewertet: 3, Teilnehmer: 23, Wertungssystem: Appendix A
Rang | Land | Segelnr | Club-Abk | Steuermann | CrewName | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SLO | 315 | SD Gibanca | Jerkovic Jure | Kosir Urska | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
2. | GER | 223 | Segelclub Schloßbucht Schwerin e.V. | Rieger Tobias | Rieger Gertrud Schulz Ronald | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 |
3. | SLO | 410 | Jk Zivaana | Plevnik Tit | Slapnicar Vid | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 11.0 |
4. | GER | 155 | YCW | Krüger Anne | Busch Mathias Lünse Sebastian | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 |
5. | GER | 364 | Seebrucker Regatta-Verein e.V. | Spranger Tobias | Ewald Max Winter Simon | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 18.0 |
6. | GER | 392 | YCSS | Lorenz Alexander | Cliff Lorenz Raphael | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 22.0 |
7. | GER | 111 | YCRM | Bock Heinz-Chr. | Bock Charlotte | 8.0 | 3.0 | 12.0 | 23.0 |
8. | GER | 326 | SGM | Bachmann Mischa | Ritter Andreas | 13.0 | 11.0 | 1.0 | 25.0 |
9. | AUT | 356 | NCA (= Nautic Club Austria in Graz) | Michaelis Markus | Muschick Christian Knoch Philipp | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 27.0 |
10. | GER | 393 | SCLW | Kölbel Matthias | Niewelt Thomas | 6.0 | 10.0 | 13.0 | 29.0 |
11. | GER | 310 | WSS Seligenstadt | Kreher Thomas | Liebs Michael | 14.0 | 12.0 | 5.0 | 31.0 |
12. | GER | 177 | SCLW | Hummels Thomas | Müller Michael | 9.0 | 14.0 | 11.0 | 34.0 |
13. | AUT | 352 | KYC | Guttmann Doris | Etz Hildegard | 16.0 | 15.0 | 9.0 | 40.0 |
14. | GER | 159 | SV Weser | Jungblut Thomas | Heyers Steffen Kohrs Hendrik | 11.0 | 8.0 | 24.0 DNS | 43.0 |
15. | GER | 395 | DUYC | Hepp Mirko | Heindl Eberhardt | 15.0 | 13.0 | 16.0 | 44.0 |
16. | GER | 229 | Jugendsegelclub Sagard eV | Schwarz Michael | Schwarz Rainer | 12.0 | 16.0 | 24.0 DNC | 52.0 |
17. | AUT | 354 | SLRV | Maurer Randolph | Bege Paul | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 54.0 |
18. | GER | 042 | Schwimm-Club Wiesbaden 1911 e.V. | Katzenstein Jose Eduardo | Katzenstein Jose Pedro Katzenstein Jose Miguel | 22.0 | 19.0 | 14.0 | 55.0 |
19. | GER | 241 | SCLW | Mülthaler Adrian | Neagota Marius Mülthaler Evelyn | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 55.0 |
20. | GER | 100 | lollipop | Morhard Friederike | Kreher André | 19.0 | 24.0 DSQ | 18.0 | 61.0 |
21. | GER | 208 | SCTB | Busch Carsten | Busch Constantin | 17.0 | 21.0 | 24.0 DNC | 62.0 |
22. | GER | 372 | SCLW | Dieter Hagen | Herbelsheimer Thomas | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 15.0 | 63.0 |
23. | GER | 58 | Segler-Club Gothia (Berlin) | Mayr Florian | Ischebeck Martin Petzholtz Matthias | 21.0 | 20.0 | 24.0 DNF | 65.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.10
www.sailwave.com