6. Sommer-Regatta der Finn Dinghy Klasse am 22. und 23. Juli 2006

001 004,00 GER 959 Hans-Peter Mannes, SCLW - 001 001 002
002 009,00 GER 230 Morten Andal, LSC - 005 003 001
003 015,00 GER 039 Karl-Heinz Erich, AHYC - 002 002 011
004 018,00 AUT 292 Fredy Wachter, ZCRhd - 010 005 003
005 021,00 SUI 011 Hans-Peter Fatzer, YC Arbon - 013 004 004
006 023,00 GER 049 Horst Klein, SCTWV - 006 008 009
007 025,00 AUT 288 Hannes Blaschke, UYCWG - 003 006 016
008 026,00 GER 005 Herbert Straub, YCSS - 011 010 005
009 026,00 GER 082 Alfons Huber, WSC - 007 009 010
010 028,00 GER 086 Peter Mannes, SCLW - 008 012 008
011 030,00 GER 063 Michael Pandler, WVF - 009 007 014
012 031,00 GER 003 Walter Mai, YCBW - 004 DSQ 007
013 033,00 AUT 036 Helmut Gubi, UYC Mondsee - 012 015 006
014 040,00 GER 147 Dr. Eberhard Margin, ZCSS - 015 013 012
015 041,00 GER 109 Manfred Tomaszewski, SCBW - 014 014 013
016 043,00 GER 130 Alfred Blum, GSG - 017 011 015
017 051,00 AUT 295 Johann Raudaschl, SCATT - 018 016 017
018 052,00 AUT 210 Walter Schuster, WYC - 016 017 019
019 055,00 SUI 064 Hans-Rudolf Osterwalder, YCH - 019 018 018
8. Sommer-Regatta der Monas-Klasse am 22. und 23.07.2006

001 004,00 GER 222 Hubert Pfeifle, SCNB - 001 002 001
002 005,00 GER 402 Dr. Hjalmar Heinen, SCLW - 002 001 002
003 009,00 GER 258 Rolf-Werner Rannoch, SCA - 003 003 003
004 016,00 GER 340 Sepp Höslmeier, SCLW - 008 004 004
005 016,00 GER 403 Ludwig Wurmer, SCLW - 005 006 005
006 018,00 GER 424 Wulf von Karstedt, RSV - 004 005 009
007 020,00 GER 339 Jürgen Fäh, SCB - 007 007 006
008 023,00 GER 371 Christian Floeren, SCLW - 006 009 008
009 024,00 GER 032 Karl-Heinz Gärtner, SCLW - 009 008 007
010 030,00 GER 381 Kurt Stöger, SCLW - 010 010 010