5. Sommer-Regatta der 420-Klasse am 02. und 03. Juli 2005

001 006,00 GER 51876 Bohnenberger Moritz, Lindner Andreas, DTYC 001 004 001
002 006,00 GER 52133 Fröschl Sabrina, Hofmann Verena, MYC 002 002 002
003 008,00 GER 52052 Müller Katja, Boschert Sandra, HSC 003 001 004
004 012,00 GER 51792 Röder Felix, Bolduan Tobias, DTYC 006 003 003
005 017,00 GER 48453 Thoma Susanne, Geling Lea, YCN 007 005 005
006 019,00 GER 51790 Thoma Rolf, Kuhnke Christopher, YCN 005 008 006
007 021,00 GER 49777 Meyer Mitja, Meyer Miklas, HSC 008 006 007
008 026,00 GER 51365 Koehl Simon, Schmidt Markus, ESC 010 007 009
009 031,00 GER 50257 Weber Mareike, Weber Olaf, DTYC 004 009 DNS
010 031,00 GER 50837 Bauer Franzi, Bauer Teresa, ASC 013 010 008
011 033,00 GER 51791 Tauscher Fabian, Tauscher Marius, ESC 009 013 011
012 034,00 GER 50851 Renn Moritz, Gerhardt Sebastian, DTYC 011 011 012
013 040,00 GER 47251 Seifert Ivonne, Keiner Daniela, SGR 015 015 010
014 042,00 GER 45988 Ilg Max, Ullherr Max, SCH 012 012 DNS
015 046,00 GER 47000 Holik Thomas, Schrauff THomas , SGR 014 014 DNS
016 052,00 GER 48382 Eggert Michael, Fox Valentin, ESC 016 DNS DNS
017 054,00 GER 49564 Henning Annika, Weber Linda, MYC DNS DNS DNS

1. Wettfahrt: 03.07.2005, Start 12:20 Uhr, Ziel 13:40 Uhr, Wind 2,5 Bft, Kurs UpAndDown.
2. Wettfahrt: 03.07.2005, Start 14:10 Uhr, Ziel 15:15 Uhr, Wind 3,0 Bft, Kurs UpAndDown.
3. Wettfahrt: 03.07.2005, Start 15:45 Uhr, Ziel 16:24 Uhr, Wind 3,5 Bft, Kurs UpAndDown.
37. Sommer-Regatta der 505-Klasse am 02.-03.07.2005

001 006,00 GER 8539 Hendrik Schultz, Ute Oberländer, SCLW 001 003 002
002 007,00 GER 8876 Sophie Söllner, Wolfgang Stückl, CYC 005 001 001
003 010,00 FRA 8693 Michael Daisenberger, Florian Lautenschläger, DTYC 003 002 005
004 018,00 GER 8751 Melanie Oestergaard, Angela Stenger , HSC 004 004 010
005 019,00 GER 8519 Robert Wisolek, Guido v. Walter, SCLW 010 006 003
006 022,00 GER 8642 Thoralf Greger, Cristoph Klein, ASVzG 006 007 009
007 023,00 GER 8777 Stefan Schollmayer, Frisco Sanguino, SCMSP 007 008 008
008 027,00 GER 8562 Wolfgang Seifert, Christian Voggeser, SGR 008 015 004
009 034,00 GER 8702 Martin Handel, Felix Klöpfer, SGK 009 019 006
010 034,00 GER 8572 Peter Heimbeck, Andreas Jakob, SCLW 012 010 012
011 037,00 GER 8518 Klaus Eifler, Thomas Thym, SCLW 017 009 011
012 040,00 GER 8861 Hans-Otto Frisch, Achim Funk, SCLW 002 005 DNS
013 043,00 GER 8691 Bökle Günter, Heimburger Frank, SSCN 014 013 016
014 047,00 GER 8654 Nikolaus Jägersberg, Wolfgang Hiltscher, SCLW 023 017 007
015 050,00 GER 8507 Thorsten Koch, Franziska Schiedt, SCLW 020 016 014
016 051,00 GER 7921 Jochen Heydolph, Eckhard Busch, SCLW 024 014 013
017 054,00 SWE 8475 Göran Berggren, Christina Berggren, SCLW 013 020 021
018 054,00 GER 8105 Karsten Contag, Nette Jansen, SCLW 015 022 017
019 055,00 GER 8658 Hanno Stratmann, Fanny Stratmann, SCLW 018 011 026
020 061,00 BEL 8463 Frieder Achterberg, Stefan Kopycok, DTYC 016 012 DNF
021 062,00 GER 8546 Dirk Hänsgen, Frank Rupprich, SVPb 026 018 018
022 065,00 GER 8672 Timo Klapper, Christoph Demarczyk, SCLW 022 024 019
023 066,00 GER 8570 Dominik Haffner, Christian Schönbach, DTYC 011 030 025
024 066,00 GER 7801 Bernjamin Großkurth, Peter Scholz, SCLW 021 023 022
025 069,00 GER 7970 Nils Burghard, Rainer Schork, SCLW DSQ 021 015
026 072,00 GER 8719 Albrecht Maisch, Frank Letsche, SGK 019 029 024
027 072,00 GER 8388 Peter Wolffram, Stephan Ottenschläger, YCF 025 027 020
028 079,00 AUT 8482 Clemens Pirker, Christian Engel, SCLW 030 026 023
029 080,00 GER 8697 Wilfried Stuis, Michael Denner, YCF 028 025 027
030 085,00 SUI 8571 Uwe Hoffmann, Verena Hoffmann, SC Hallwil 029 028 028
031 093,00 GER 562 Martyson Fabian, Martyson Robert, SGR 027 DNC DNS
032 097,00 GER 8204 Rebecca Strahl, Sebastian Hoering, BOHYC 031 DNS DNS

1. Wettfahrt: 03.07.2005, Start 12:30 Uhr, Ziel 13:33 Uhr, Wind 2,5 Bft, Kurs UpAndDown
2. Wettfahrt: 03.07.2005, Start 14.15 Uhr, Ziel 15.07 Uhr, Wind 3,0 Bft, Kurs UpAndDown
3. Wettfahrt: 03.07.2005, Start 15.35 Uhr, Ziel 16.27 Uhr, Wind 3,5 Bft, Kurs UpAndDown
4. Zugspitzpreis der Starboote am 02. und 03. Juli 2005

001 006,00 GER 7837 Merk Sibylle, Merk Michael, BYC 001 004 001
002 006,00 AUT 7928 Urban Josef, Urban Florian, UYCTs 002 002 002
003 013,00 GER 7545 Hampe Axel, Conrads Chris, DTYC 009 001 003
004 016,00 GER 8010 Vogel Dirk, Hoffmann Heinz, SRK 003 005 008
005 018,00 GER 7960 Thurner Frank, Schorre Wolfgang, MYC 010 003 005
006 019,00 GER 7975 Hopf Thomas, Borck Christian, SCLW 004 011 004
007 020,00 AUT 8123 Hanerkamp Andreas, Holzapfel Clemens, YES 006 008 006
008 026,00 GER 7920 Girr Peter, Cargula Katrin, HSC 007 009 010
009 028,00 GER 8016 Rauch Hubert, Schappeler Ingo, DSC 011 010 007
010 030,00 GER 7433 Belgrad Manfred, Fischer Bastian, HSC 012 007 011
011 030,00 GER 7981 Janson Jürgen, Joppich Manfred, YCaT 008 013 009
012 034,00 GER 7708 Kroth Thomas, Puck Dagmar, BYC 005 014 015
013 034,00 GER 7643 Sporer Albert, Donderer Gaby, DSC 015 006 013
014 038,00 GER 7821 Geim Hans-Helmut, Schäfer Bernhard, ASC 014 012 012
015 042,00 GER 7550 Schott Tobias, Bell Fabian, CYC 013 015 014
016 066,00 GER 7023 Seitz Horst, Teschemacher Ulf, DSC DNF DNS DNS
017 066,00 GER 7524 Olbrysch Jens, Sponner Roland, ASC DNS DNS DNS
018 066,00 GER 7577 Paucksch Christian, Paucksch Ines, BYC DNS DNS DNS
019 066,00 GER 7999 Nissen Murks, Bartel Gerrit, DTYC DNS DNS DNS
020 066,00 GER 8124 Girr Fritz, Pasemann Anne, HSC DNS DNS DNS
021 066,00 GER 8198 Fernholz Uwe, Diestelmann Stefan, YCL DNS DNS DNS

1. Wettfahrt: 03.07.2005, Start 12:25 Uhr, Ziel 13:28 Uhr, Wind 2,5 Bft, Kurs UpAndDown
2. Wettfahrt: 03.07.2005, Start 14:05 Uhr, Ziel 15:02 Uhr, Wind 3,0 Bft, Kurs UpAndDown
3. Wettfahrt: 03.07.2005, Start 15:40 Uhr, Ziel 16:39 Uhr, Wind 3,5 Bft, Kurs UpAndDown
29. Sommerregatta der Dyas Klasse am 16. und 17. Juli 2005

001 005,00 SUI 27 Benninger Hans-Peter, Helbig Kurt, SCStä 003 001 001
002 005,00 GER 1390 Schmidt Lothar, Schleicher Ingo, DTYC 001 002 002
003 008,00 GER 1370 Heimbeck Peter, Heimbeck Thomas, SCLW 002 003 003
004 018,00 SUI 271 Brandt Peter, Berlocher Regula 009 005 004
005 018,00 GER 652 Thalmayer Christian, Thalmayer Berd, SCLW 004 007 007
006 021,00 GER 1399 van der Sell Joke, von Walter Guido 006 010 005
007 023,00 GER 1353 Höll Hans-Werner, Bielefeld Franz , HSC 011 004 008
008 026,00 GER 1340 Rüdiger Wolf, Knigge Andreas, MRSV 005 011 010
009 026,00 GER 1381 Stegbauer Alfred, Stegbauer Uli 007 008 011
010 027,00 GER 1181 Lauer Winfried, Lauer Markus, HSC 008 013 006
011 028,00 GER 1312 Kriner Christof, SCLW 010 006 012
012 030,00 GER 1330 Mees Alfred, Mees Mathias, MRSV 012 009 009
013 038,00 GER 1191 Ollendorff Wolfgang, Dr., Heydolph Jochen, SCLW 013 012 013
014 042,00 GER 481 Doppler Karsten, SCLW 014 014 014
015 045,00 GER 1154 Kauer Reinhard, Kauer Hildegard, SCLW 015 015 015
016 049,00 GER 664 Koncz Otto, Hübner-Koncz Elke, SCLW 016 016 DNF
5. Sommerregatta der Finn Dinghy Klasse am 16. und 17. Juli 2005

001 005,00 GER 3 Mai Walter, YCBW 002 001 002
002 008,00 GER 22 Mitterer Martin, YCaT 005 002 001
003 014,00 AUT 288 Blaschke, UYC Wg 006 003 005
004 015,00 AUS 231 Mayjor James, RPAYC 003 008 004
005 020,00 GER 959 Mannes Hans-Peter, SCLW 008 006 006
006 024,00 GER 49 Klein Horst, SCTWV 010 011 003
007 024,00 GER 85 Diefenbach Hannes, BSC 009 004 011
008 024,00 GER 82 Huber Alfons, WSC 007 009 008
009 028,00 AUT 1 Moser Bernd, UYC Wg 001 DNF 007
010 029,00 GER 63 Pandler Michael, WVF 014 005 010
011 031,00 GER 86 Mannes Peter, SCLW 012 010 009
012 032,00 GER 5 Straub Herbert, YCSS 013 007 012
013 037,00 GER 147 Margin Erberhard, Dr., YCSS 011 012 014
014 041,00 GER 93 Käser Otto, SVP 015 013 013
015 044,00 GER 48 Pöschl Manfred, SRV 004 DNF DNS
016 051,00 SUI 64 Osterwalder Hans-Rudolph, YCH 016 DNF 015
017 057,00 AUT 253 Raudaschl Johann, SCA 017 DNS DNS
018 060,00 AUT 210 Schuster Walter, WYC DNF DNS DNS
019 060,00 GER 69 Löffelmann Simon DNS DNS DNS
7. Sommer-Regatta der Monas-Klasse am 23. und 24. Juli 2005

001 002,00 GER 222 Hubert Pfeifle, SCNB 001 001
002 004,00 GER 355 Bernd Reinarz, WAB 002 002
003 007,00 GER 402 Dr. Hjalmar Heinen, SCLW 004 003
004 009,00 GER 258 Rolf-Werner Rannoch, SCA 003 006
005 011,00 GER 403 Ludwig Wurmer, SCLW 007 004
006 011,00 AUT 2 Helmut Schallhart, YKA 006 005
007 014,00 AUT 30 Hubert Angerer, YKA 005 009
008 016,00 GER 340 Sepp Höslmaier, SCLW 009 007
009 018,00 GER 32 Karl-Heinz Gärtner, SCLW 010 008
010 019,00 GER 114 Wulf von Karstedt, RSV 008 011
011 023,00 GER 237 Jörg Rieger, SCLW 013 010
012 024,00 OE 2085 Dieter Preußig, DSC 011 013
013 024,00 GER 371 Christian Floeren, SCLW 012 012
014 029,00 GER 236 Christoph Fedke, SGKL 014 DNS
38. Sommerregatta der Kielzugvogel-Klasse am 23. und 24. Juli 2005

001 002,00 GER 15 Herbert Kujan, Christian Kujan, SVW 001 001
002 004,00 GER 41 Harro Jaeger, Valentin Fuchs, SVW 002 002
003 008,00 GER 4094 Hans Flemming, Karsten Stubenrauch, AHYC 004 004
004 009,00 GER 23 Anton Kölbl, Eva Kölbl, SCSTS 003 006
005 011,00 GER 3854 Carsten Schön, Elke Schön, SVW 006 005
006 012,00 AUT 76 Wilhelm Schiessel, Helene Schiessel, SCUT 005 007
007 014,00 GER 4139 Heinrich Bösl, Alexander Saller, SCW 011 003
008 015,00 GER 3334 Klaus Ebbinghaus, Ottmar Schoemig, SVW 007 008
009 017,00 GER 3735 Peter Haan, Wolfgang Ollendorff, Leopoldshafen 008 009
010 020,00 GER 3720 Jan Weimar, Robert Oefner, SCLW 009 011
011 020,00 GER 28 Reinhard Gericke, Martin Birk, SpYC 010 010
012 024,00 GER 3407 Theo Fischbach, Wolfgang Priebsch, SCLW 012 012