23.-24. Juli 2016 - Sommerregatta #2

Ranglistenregatta für 505er, Monas und FD
 

  • Ergebnisse 47. Pokalregatta mit TransAlp Cup 505
  • Ergebnisse Monas
  • Fotos

Sommer-Regatta der Bootsklassen FD, 505 und Monas

Zum zweiten Regatta-Wochenende in diesem Jahr folgten dem Aufruf des Segelclub Walchensee die Segler der Bootsklassen FD, 505 und Monas. Die Wetterprognosen versprachen einen passablen ersten Regattatag und einen mäßigen zweiten. Am Samstag starteten die Teams daher mit Warten auf den Wind bevor es gegen Mittag zum Auslaufen ging. Bis zum Einsetzen des Regens konnten immerhin zwei Wettfahrten gesegelt werden und bei der Rückkehr in den Hafen wurden auch noch all diejenigen tropf-nass, die es zuvor noch nicht waren.
 
Nachdem die Boote versorgt und die Segler trocken gelegt waren ging es zum gemeinsamen Abendessen zu dem wir auch die Wasserwacht begrüßen durften, die uns den ganzen Tag über mit wachem Auge begleitet hatte. Bis spät in den Abend saßen Gäste und Clubmitglieder vor dem Clubhaus und dem Festzelt in fröhlicher  Runde zusammen.
 
Der Sonntag startete dann anders als erwartet, die Sonne schien und der Wind setzte schon am Vormittag aus Norden ein - allerbeste Walchensee-Segelbedingungen. Die Regatta-Teilnehmer konnten es kaum erwarten als es dann gegen 11 Uhr hieß: Klar zum Auslaufen! Das Wetter blieb uns den ganzen Tag treu und so konnten 5 Wettfahrten gesegelt werden bevor es dann zur Siegerehrung ging.
 
Mit stark wechselnder Witterung hatten wir bisher dieses Jahr nicht die besten Segel-Bedingungen an den Wochenenden. Im Gegensatz dazu war aber dieses Wochenende glücklicherweise ein absolutes Highlight und der SCLW hat zudem (für das Wetter können wir ja nichts ;-) wieder einmal viel Lob von den auswärtigen Gästen für die Gastfreundschaft, die Regatta-Organisation und die gute Verpflegung der Segler bekommen.

Ergebnisse 505

Rank Segelnr Steuermann(Club) Vorschoter (Club) R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st GER 9070 Kellner, Christian (HSC) Achterberg, Andreas (BYC) (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 4.0
2nd GER 9100 Schultz Hendrik (SCLW) Oberländer Ute (SCLW) 2.0 2.0 (3.0) 2.0 2.0 11.0 8.0
3rd GER 8672 Contag Karsten (SCLW) von Walter Guido (SCLW) 3.0 (5.0) 2.0 3.0 3.0 16.0 11.0
4th GER 877 Wolfenstetter Thoralf (SCLW) Koch Thorsten (SCLW) (5.0) 4.0 4.0 4.0 4.0 21.0 16.0
5th GER 9114 Westholm Mats (SCLW) Bohnenberger Pedro (SCLW) 6.0 3.0 6.0 5.0 (7.0) 27.0 20.0
6th GER 8861 Seifert Wolfgang (SCLW) Seifert Ivonne (SCLW) 4.0 (6.0) 5.0 6.0 6.0 27.0 21.0
7th GER 8769 Zeiler Nathalie (SCLW) Zeiler Claudius (SCLW) (12.0 DNS) 12.0 DNS 7.0 7.0 5.0 43.0 31.0
8th GER 7921 Heydolph Jochen (SCLW) Busch Eckhard (SGR) 8.0 7.0 (11.0) 8.0 8.0 42.0 31.0
9th GER 8990 Breitenfeldt Ralf (HSC) Puttkamer Thore von (MYC) 9.0 8.0 8.0 (11.0) 9.0 45.0 34.0
10th GER 8579 Wackerbauer Peter (RSB) Opitz Claudia (RSB) 7.0 (12.0 DNF) 9.0 9.0 11.0 48.0 36.0
11th GER 8998 Schneider Ingo (SCLW) Hoering Sebastian () (10.0) 9.0 10.0 10.0 10.0 49.0 39.0

Ergebnisse Monas

Rank Segelnr Steuermann(Club) Vorschoter (Club) R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st GER 222 Pfeifle Hubert (SC Nautic Breisch)   1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 6.0 4.0
2nd GER 402 Heinen Hjalmar (SCLW)   (2.0) 2.0 1.0 2.0 2.0 9.0 7.0
3rd GER 328 Richter Jan (KYC)   (5.0) 3.0 3.0 3.0 5.0 19.0 14.0
4th GER 219 Friebel,Matthias   4.0 (8.0 DNF) 5.0 4.0 4.0 25.0 17.0
5th GER 403 Czermak Kurt (SCLW)   (6.0) 4.0 6.0 5.0 3.0 24.0 18.0
6th GER 501 v. Karstedt Wulf (Ratzeburger Segler Ver   3.0 (8.0 DNF) 4.0 6.0 8.0 DNF 29.0 21.0
7th GER 297 Forster Jürgen (WAB)   7.0 (8.0 DNF) 8.0 DNS 8.0 DNS 8.0 DNS 39.0 31.0

Fotos