29.-30. Juli 2017 - Sommerregatta #1

Ranglistenregatta für 505er und Monas
Bestenermittlung Musto Skiff
 

  • Ergebnisse Monas
  • Ergebnisse Musto Skiff
  • Fotos

Ergebnisse Monas

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 11, Scoring system: Appendix A

Rank Land Segelnr Steuermann Club-Abk R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st GER 355 Reinarz Bernd DSC Duisburger Segelclub 4.0 3.0 1.0 1.0 9.0 9.0
2nd GER 503 Pegel Gerhard Weser Yacht Club Bremen 3.0 1.0 3.0 2.0 9.0 9.0
3rd GER 222 Pfeifle Hubert SC Nautic Breisach 2.0 4.0 2.0 3.0 11.0 11.0
4th GER 402 Heinen Hjalmar SCLW 1.0 2.0 4.0 6.0 13.0 13.0
5th GER 502 Huwer Werner PST Trier 6.0 5.0 6.0 4.0 21.0 21.0
6th AUT 400 Reinstadler Kurt Segelclub Delphin Telfs 5.0 9.0 8.0 5.0 27.0 27.0
7th GER 219 Friebel Matthias SCLW 8.0 6.0 5.0 8.0 27.0 27.0
8th GER 297 Forster Jürgen Deutscher Regatta Segelclub e.V 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0 28.0
9th GER 355X Peterschulte Regina DKSC 9.0 8.0 9.0 10.0 36.0 36.0
10th GER 403 Czermak Kurt SCLW 10.0 11.0 10.0 9.0 40.0 40.0
11th GER 277 Fritz Günter Segelverein Schluchsee 11.0 10.0 11.0 11.0 43.0 43.0

Ergebnisse Musto Skiff

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 9, Scoring system: Appendix A

Rank Land Segelnr Steuermann Club-Abk R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st SUI 470 Duchoud Nicolas SCoW 1.0 1.0 1.0 3.0 6.0 6.0
2nd SUI 436 Oswald Roger Segelclub Enge 3.0 2.0 2.0 1.0 8.0 8.0
3rd GER 402 Jahn Bernd SGU 2.0 4.0 5.0 2.0 13.0 13.0
4th GER 215 Rindermann Junis SCLW 4.0 3.0 3.0 5.0 15.0 15.0
5th GER 427 Brietzke Gilbert SCLW 5.0 5.0 4.0 6.0 20.0 20.0
6th GER 390 Coers Malte SGU 7.0 6.0 6.0 4.0 23.0 23.0
7th GER 288 Witty Nikolaus BSVR 8.0 8.0 8.0 8.0 32.0 32.0
8th GER 381 Koch Thorsten SCLW 6.0 7.0 10.0 DNS 10.0 DNS 33.0 33.0
9th GER 389 Wolfenstetter Thoralf SCLW 10.0 DNF 10.0 DNF 7.0 7.0 34.0 34.0

Fotos

Ergebnisse Musto Skiff

gesegelt: 1, Streicher: 0, gewertet: 1, Teilnehmer: 10, Wertungssystem: Appendix A
Rang Land Segelnr Steuermann Club-Abk R1 Total Netto
1. GER 427 Brietzke Gilbert SCLW 1.0 1.0 1.0
2. GER 447 Stanglmaier Philipp SCLW 2.0 2.0 2.0
3. GER 389 Wolfenstetter Thoralf SCLW 3.0 3.0 3.0
4. GER 215 Rindermann Junis SCLW 11.0 DNC 11.0 11.0
4. SUI 301 Schmidt Robert Segelverein Wörthsee 11.0 DNC 11.0 11.0
4. GER 306 Greil Alexander ych 11.0 DNC 11.0 11.0
4. GER 381 Koch Thorsten SCLW 11.0 DNC 11.0 11.0
4. GER 402 Jahn Bernd SGU 11.0 DNC 11.0 11.0
4. GER 569 Bendig Torsten SCLW 11.0 DNC 11.0 11.0
4. SUI 301 Schmidt, Robert   11.0 DNC 11.0 11.0

 

 

Sailwave Scoring Software 2.25.10
www.sailwave.com