26.-27. 07. 2014 - Sommerregatta #2

Ranglistenregatten für Int.Moth, Monas und Musto Skiff
 

Ergebnisse Int. Moth

Rang Punkte Segel-Nr Skipper; Club 1.Wf 2.Wf 3.Wf
001 004;00 GER3740 Max Mäge; BYC 001 001 002
002 010;00 AUT3435 Michael Schönleitner; UYCAs 003 004 003
003 013;00 GER3859 Wolfgang Huber; SCIA 002 005 006
004 015;00 GER3986 Michael Thias; WSGR 004 007 004
005 016;00 AUT3219 Maximilian Stelzl; UYCAs 005 006 005
006 020;00 GER3788 Markus Steeg; SCNS DNS 002 001
007 022;00 SUI3836 Ernst Hellriegel; SCLW 006 008 008
008 027;00 GER3399 Harald Steiner; SVD DSQ 003 007
009 030;00 GER3136 Tamara Huber; SCIA 007 011 012
010 030;00 GER3308 Patrick Schneider; SGS 008 012 010
011 035;00 GER3259 Gerold Pauler; SLRV DNS 009 009
012 036;00 GER3279 Thorsten Koch; SCLW 009 010 DNS
013 045;00 SUI4031 Yvo Dürr; SCOW DNF DNF 011
014 051;00 GER3692 Thomas Weltrowski; BSVR DNS DNF DNF
015 051;00 GER1028 Daniel Rieger; SCLW DNS DNS DNS
016 051;00 X Philipp Rakuschan; SCATT DNS DNS DNS
 

Ergebnisse Monas

Rang Punkte Segel-Nr Skipper; Club 1.Wf 2.Wf
001 003,00 GER222 Hubert Pfeifle; SCNB 002 001
002 003,00 GER502 Jan Richter; KYC/RSV 001 002
003 006,00 GER402 Hjalmar Heinen; SCLW 003 003
004 009,00 GER166 Fritz Schwab; YCAG 005 004
005 010,00 GER111 Frank Wickert; SCAB 004 006
006 011,00 GER500 Wulf von Karstedt; RSV 006 005
007 015,00 GER51 Gerhard Pegel; WYCB 007 008
008 019,00 GER219 Andy Koch; SVZZ 009 010
009 021,00 GER67 Lothar Malich; SVZ 008 013
010 022,00 GER287 Matthias Friebel; SCLW 013 009
011 022,00 GER403 Kurt Czermak; SCLW 010 012
012 022,00 GER231 Roland Wildhagen; SVZ 011 011
013 023,00 GER381 Kurt Stöger; SCLW DNF 007
014 026,00 GER362 Christiane Thoemmes; PSTT 012 014
015 029,00 GER32 Karl-Heinz Gärtner; SCLW 014 015

Ergebnisse Musto Skiff

Rang Punkte Segel-Nr Skipper; Club 1.Wf 2.Wf
001 003;00 GER314 Christian Porsche; SCKN 002 001
002 003;00 SUI470 Nicolas Duchoud; SCoW 001 002
003 007;00 GER215 Junis Rindermann; SCLW 004 003
004 009;00 GER389 Torsten Bendig; SCLW 003 006
005 011;00 GER402 Bernd Jahn; SGU 006 005
006 013;00 GER447 Philipp Stanglmaier; SCLW 009 004
007 014;00 BEL411 Nicolas Gueuning; ULYC 007 007
008 015;00 SUI426 Philipp Koch; YCZug 005 010
009 016;00 GER348 Markus Mühlbauer; NN 008 008
010 019;00 GER217 Rolf Lechner; SLRV 010 009
011 026;00 GER378 Gert Hanker; WYC DNF DNS
012 026;00 GER288 Nikolaus Witty; BSVR DNS DNS

Fotos von Yogi Haeckel (c)

Fotos von Ruprecht Bauer (c)

Fotos von Kurt Czermak (c)