Monas RL-Regatta 20./21.07.2019
gesegelt: 4, Streicher: 0, gewertet: 4, Teilnehmer: 11, Wertungssystem: Appendix A
Rang | Klasse | Land | Segelnr | Steuermann | Club-Abk | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Monas | GER | 502 | Huwer Werner | PST Trier e. V. | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 12.0 |
2. | Monas | GER | 504 | Koch Andy | DRS | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
3. | Monas | AUT | 35 | Fritsch Walter | UYTC | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 14.0 |
4. | Monas | GER | 501 | Reinarz Bernd | DSC | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 DNF | 17.0 |
5. | Monas | GER | 402 | Heinen Hjalmar | SCLW | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 DNF | 22.0 |
6. | Monas | GER | 222 | Pfeifle Hubert | SC Nautic Breisach | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 DNF | 28.0 |
7. | Monas | GER | 219 | Friebel Matthias | SCLW | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 DNF | 37.0 |
8. | Monas | GER | 403 | Czermak Kurt | SCLW | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 DNF | 37.0 |
9. | Monas | GER | 40 | Pirmann Marcel | WSV Oberfell | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 12.0 DNF | 38.0 |
10. | Monas | GER | 181 | Peterschulte Regina | DKSC | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 12.0 DNF | 38.0 |
11. | Monas | AUT | 400 | Reinstadler Kurt | Segelclub Delphin Telfs | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 DNF | 45.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com